| Model Range DHM Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DH40L90M | 3000×8000 | 9000x4500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH40L110M | 3000×10000 | 11000x4500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH40L130M | 3000×12000 | 13000x4500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH40L150M | 3000×14000 | 15000x4500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH50L90M | 4000×8000 | 9000x5500x1500 / (1250 Opt. ) |
| DH50L110M | 4000×10000 | 11000x5500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH50L130M | 4000×12000 | 13000x5500x1500 / (1250 Opt.) |
| DH50L150M | 4000×14000 | 15000x5500x1500 / (1250 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .