| Model Range (DG36L50 – 42L120) Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DG36L50 | 3000×5000 | 5500x 3600×1250 / (1000 Opt.) |
| DG36L60 | 3000×6000 | 6500x3600x1250 / (1000 Opt.) |
| DG36L80 | 3000×8000 | 8500x3600x1250 / (1000 Opt.) |
| DG36L100 | 3000×10000 | 10500x3600x1250 / (1000 Opt.) |
| DG36L120 | 3000×12000 | 12500x3600x1250 / (1000 Opt. ) |
| DG42L50 | 3500×5000 | 5500x4200x1250 / (1000 Opt.) |
| DG42L60 | 3500×6000 | 6500x 4200×1250 / (1000 Opt.) |
| DG42L80 | 3500×8000 | 8500x4200x1250 / (1000 Opt.) |
| DG42L100 | 3500×10000 | 10500x4200x1250 / (1000 Opt. ) |
| DG42L120 | 3500×12000 | 12500x4200x1250 / (1000 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .