| Model Range DHME Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DH40L90ME | 3000×8000 | 9000x 5000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH40L110ME | 3000×10000 | 11000x5000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH40L130ME | 3000×12000 | 13000x5000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH40L150ME | 3000×14000 | 15000x5000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH50L90ME | 4000×8000 | 9000x6000x1250x2250 / (1250 Opt. ) |
| DH50L110ME | 4000×10000 | 11000x6000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH50L130ME | 4000×12000 | 13000x6000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
| DH50L150ME | 4000×14000 | 15000x6000x1250x2250 / (1250 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .