| Model Range Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DC28L30Q | 2000×3000 | 3200x 2700×1000 / (1000 Opt.) |
| DC28L40Q | 2000×4000 | 4200x2700x1000 / (1000 Opt.) |
| DC28L50Q | 2000×5000 | 5500x2700x1000 / (1000 Opt.) |
| DC28L60Q | 2000×6000 | 6500x2700x1000 / (1000 Opt.) |
| DC28L80Q | 2000×8000 | 8500x2700x1000 / (1000 Opt. ) |
| DC32L40Q | 2500×4000 | 4200x3200x1000 / (1000 Opt.) |
| DC32L50Q | 2500×5000 | 5500x 3200×1000 / (1000 Opt.) |
| DC32L60Q | 2500×6000 | 6500x3200x1000 / (1000 Opt.) |
| DC32L80Q | 2500×8000 | 8500x3200x1000 / (1000 Opt. ) |
PAC Machine Tools India LLP .