| Model Range DDE Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DD25L40E | 2000×4000 | 4200x 3400×1000 / (1250 Opt.) |
| DD25L50E | 2000×5000 | 5500x3400x1000 / (1250 Opt.) |
| DD25L60E | 2000×6000 | 6500x3400x1000 / (1250 Opt.) |
| DD30L40E | 2500×4000 | 4200x4000x1000 / (1250 Opt.) |
| DD30L50E | 2500×5000 | 5500x4000x1000 / (1250 Opt. ) |
| DD30L60E | 2500×6000 | 6500x4000x1000 / (1250 Opt.) |
| DD30L80E | 2500×8000 | 8500x 4000×1000 / (1250 Opt.) |
| DD35L50E | 3000×5000 | 5500x4600x1000 / (1250 Opt.) |
| DD35L60E | 3000×6000 | 6500x4600x1000 / (1250 Opt. ) |
| DD35L80E | 3000×8000 | 8500x4600x1000 / (1250 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .