| Model Range (DD28L30 – 32L120) Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DD28L30 | 2000×3000 | 3200x 2700×1250 / (1000 Opt.) |
| DD28L40 | 2000×4000 | 4200x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DD28L50 | 2000×5000 | 5500x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DD28L60 | 2000×6000 | 6500x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DD28L80 | 2000×8000 | 8500x2700x1250 / (1000 Opt. ) |
| DD32L40 | 2500×4000 | 4200x3200x1250 / (1000 Opt.) |
| DD32L50 | 2500×5000 | 5500x 3200×1250 / (1000 Opt.) |
| DD32L60 | 2500×6000 | 6500x3200x1250 / (1000 Opt.) |
| DD32L80 | 2500×8000 | 8500x3200x1250 / (1000 Opt. ) |
| DD32L100 | 2500×10000 | 10500x3200x1250 / (1000 Opt.) |
| DD32L120 | 2500×12000 | 12500x3200x1250 / (1000 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .