| Model Range DGM Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DG40L90M | 3000×8000 | 9000x4400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG40L110M | 3000×10000 | 11000x4400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG40L130M | 3000×12000 | 13000x4400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG40L150M | 3000×14000 | 15000x4400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG50L90M | 4000×8000 | 9000x5400x1250 / (1250 Opt. ) |
| DG50L110M | 4000×10000 | 11000x5400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG50L130M | 4000×12000 | 13000x5400x1250 / (1250 Opt.) |
| DG50L150M | 4000×14000 | 15000x5400x1250 / (1250 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .