| Model Range Series | Table Size (mm) | Travel (mm) |
| DC28L30 | 2000×3000 | 3200x 2700×1250 / (1000 Opt.) |
| DC28L40 | 2000×4000 | 4200x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DC28L50 | 2000×5000 | 5500x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DC28L60 | 2000×6000 | 6500x2700x1250 / (1000 Opt.) |
| DC28L80 | 2000×8000 | 8500x2700x1250 / (1000 Opt. ) |
| DC32L40 | 2500×4000 | 4200x3200x1250 / (1000 Opt.) |
| DC32L50 | 2500×5000 | 5500x 3200×1250 / (1000 Opt.) |
| DC32L60 | 2500×6000 | 6500x3200x1250 / (1000 Opt.) |
| DC32L80 | 2500×8000 | 8500x3200x1250 / (1000 Opt. ) |
| DC36L60 | 3000×6000 | 6500x3600x1250 / (1000 Opt.) |
| DC36L80 | 3000×8000 | 8500x3600x1250 / (1000 Opt.) |
PAC Machine Tools India LLP .