| Technical Specification | |
| XY Travel | 400*300MM |
| Z Travel | 380MM Can Hold 500 Copper Tubes |
| Z 2nd Travel | 280MM |
| Work Piece Height | 300MM |
| Machine Weight | 750KG |
| Machine Loading | 300KG |
| 2nd Drive Way | Motor |
| Drilling Diameter | Ø0.3~Ø3MM |
| Machine Power | 4.2KW |
| Drilling Current | 30A |
| Drilling Way | One Key Function |
| XYZ Ball Screw | Ball Screw |
| Machine Size | 850*850*1800MM |
| ROTATION HEAD | Tungsten Steel |
| Rotation Head | 420*720MM |
| Parameter List | Yes |
| Parameter Save Function | Yes |
| Memory When Power Off | Yes |
| Depth Setting | Yes |
| Z Up and Down | Adjust |
| Rotation Head Speed | Adjust |
| DRO | 7Inch XYZ |
PAC Machine Tools India LLP .