| Model | A1212 | A1224 |
| XYZ Working Area | 1220x1220x120 mm | 1220x2440x120 mm |
| Table Size | 1294×1560 mm | 1294×2760 mm |
| Resolution | 0.03 | 0.03 |
| Repeatability | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
| X Drive System | Bali Screw, Shaft Rails | Ball Screw, Shaft Rails |
| Y Drive System | Ball Screw, Hiwin Linear Rails | Ball Screw, Hiwin Linear Rails |
| Z Drive System | Ball Screw, Shaft Rails | Ball Screw, Shaft Rails |
| Max Consume Power | 4kw | 4kw |
PAC Machine Tools India LLP .