| Function | Item | PL-30T |
| Punching | Max. Punching Force | 300 |
| Punching Diameter Range (kn) | ø4 3-ø25 | |
| Max. thickness (mm) | 12 | |
| Max Width (mm) | 160 | |
| Shearing/cutting | Max Shearing Thickness (mm) | 12 |
| Max. Shearing Width (mm) | 160 | |
| Vertical Bending | Max. Bending Force (kn) | 300 |
| Max. Thickness (mm) | 12 | |
| Max. Width (mm) | 160 | |
| Horizontal Bending | Max Width (mm) | 100 |
| Max. Angle (degree) | 90° | |
| Out Dimension | Mm | 1800*1400*1480 |
| Power | Kw | 3*4KW |
| Weight | Kg | 1420KG |
| CNC Precision | Bending Precision | ±1* |
| Repeat Bending Precision | ±0.3° |
PAC Machine Tools India LLP .