| Model Range L Series | Max. swing over bed | Max. turning length | Max. spindle speed | Spindle motor power (torque) | Chuck size |
| LG6 | Φ500mm | 300mm | 5000rpm | 5.5/7.5kW(40.4/73.4)Nm | 6inch |
| L6C | Φ440mm | 200mm | 6000rpm | 5.5/7..5kW(40/74)Nm | 6inch |
| L6 | Φ550mm | 300mm | 5000rpm | 7.5/11kW(57/112)Nm | 6inch |
| L8 | Φ550mm | 290mm | 4500rpm | 11/15kW(140/255)Nm | 8inch |
| L8-L | Φ550mm | 520mm | 4500rpm | 11/15kW(140/255)Nm | 8inch |
| L10 | Φ620mm | 560mm | 3500rpm | 15/18.5kW(248/409)Nm | 10inch |
PAC Machine Tools India LLP .